不動産テックラボでは、今回「不動産クラウドファンディングカオスマップ2023年最新版〜52サービス掲載〜」を作成し、PR TIMESでプレスリリースを実施しました。
不動産クラウドファンディングカオスマップの特徴は以下の3点です。
- 不動産クラウドファンディングのジャンルをファンドの物件種別により細分化している
- 物件のエリア(都心部・地方・海外)によっても細分化している
- 不動産クラウドファンディング市場全体のサービスのポジショニングを俯瞰的に把握できる
カオスマップの完全版に関しては、下記のページからダウンロードできますので、ご活用ください。
※カオスマップご使用の際には引用元(サイト名・URL)を明記くださいますようお願いいたします。
※当社が独自のリサーチにより独自に作成したものであり、網羅性や正確性を完全に担保するものではありません。
※企業・サービスのロゴを使用させていただいておりますが、使用上問題のある場合は削除・差し替え対応致します。大変お手数ですが、以下のメールアドレス宛にご連絡ください。
※カオスマップへの掲載をご希望される企業様は、一定の条件を満たした場合対応可能ですので、下記のメールアドレス に掲載希望のサービスの詳細とともにご連絡ください。
Email:retechlab@lifeplay.co.jp
この記事では、実際にカオスマップで紹介したサービス名と会社名を、カテゴリ別に順に紹介していきますので、ぜひ参考にしてください。
不動産クラウドファンディングカオスマップ|都心部のファンド

■マンション
72CROWD. | 株式会社インヴァランス |
A Funding | 株式会社アンビション DX ホールディングス |
ASSECLI | 株式会社エボルゾーン |
B-Den | 株式会社ビーロット |
bitREALRY | ビットリアルティ株式会社 |
COZUCHI | LAETOLI株式会社 |
CREAL | クリアル株式会社 |
CROWD BUILDS | 株式会社フィンスター |
FANTAS Funding | FANTAS technology株式会社 |
FUNDROP | ONE DROP INVESTMENT 株式会社 |
GALA FUNDING | 株式会社FJネクストホールディングス |
GATES FUNDING | GATES株式会社 |
iRD | JRD株式会社 |
Joint α | 穴吹興産株式会社 |
KORYO Funding | 香陵住販株式会社 |
LANDNET Funding | 株式会社ランドネット |
Lives Funding | 株式会社ライブズ |
MISAWA SMART FUND | ミサワホーム不動産株式会社 |
ONIGIRI Funding | きらめき不動産株式会社 |
PARTNERS Funding | 株式会社パートナーズ |
property+ | 株式会社リビングコーポレーション |
REISMファンズ | リズム株式会社 |
RENOSY クラウドファンディング | 株式会社GA technologies |
RIMPLE | プロパティエージェント株式会社 |
SOLS | 株式会社 不二興産 |
T’s Funding | タマキホーム株式会社 |
TECROWD | TECRA株式会社 |
TREC FUNDING | トーセイ株式会社 |
TSON FUNDING | 株式会社TSON |
えんfunding | 株式会社えんホールデイングス |
ダイムラーファンド | 株式会社ダイムラー・コーポレーション |
ちょこっと不動産 | 株式会社良栄 |
トモタク | 株式会社イーダブルジー |
プレファン | 株式会社プレサンスリアルタ |
みんなdeマンション経営 | 株式会社明光トレーディング |
みんなの年金 | 株式会社ネクサスエージェント |
利回り不動産 | 株式会社ワイズホールディングス |
わかちあいファンド | 株式会社日本プロパティシステムズ |
信長ファンディング | 株式会社ウッドフレンズ |
大家どっとこむ | 株式会社グローベルス |
利回りくん | 株式会社シーラ |
■アパート
ASSECLI | 株式会社エボルゾーン |
B-Den | 株式会社ビーロット |
COZUCHI | LAETOLI株式会社 |
CREAL | クリアル株式会社 |
FANTAS Funding | FANTAS technology株式会社 |
FUELオンラインファンド | FUEL株式会社 |
FUNDROP | ONE DROP INVESTMENT 株式会社 |
Joint α | 穴吹興産株式会社 |
KORYO Funding | 香陵住販株式会社 |
RIMPLE | プロパティエージェント株式会社 |
TECROWD | TECRA株式会社 |
TSON FUNDING | 株式会社TSON |
シノケンオーナーズファンディング | FUEL株式会社 |
ちょこっと不動産 | 株式会社良栄 |
トモタク | 株式会社イーダブルジー |
わかちあいファンド | 株式会社日本プロパティシステムズ |
信長ファンディング | 株式会社ウッドフレンズ |
大家どっとこむ | 株式会社グローベルス |
■戸建て
BATSUNAGU | 株式会社リムズキャピタル |
FANTAS Funding | FANTAS technology株式会社 |
TECROWD | TECRA株式会社 |
TSON FUNDING | 株式会社TSON |
VICTORY FUND | カチデベロップメント株式会社 |
WealthPark Investment | WealthPark Alternative Investments株式会社 |
ダイムラーファンド | 株式会社ダイムラー・コーポレーション |
ちょこっと不動産 | 株式会社良栄 |
トモタク | 株式会社イーダブルジー |
わかちあいファンド | 株式会社日本プロパティシステムズ |
利回りくん | 株式会社シーラ |
■土地
COZUCHI | LAETOLI株式会社 |
CREAL | クリアル株式会社 |
Joint α | 穴吹興産株式会社 |
TECROWD | TECRA株式会社 |
VICTORY FUND | カチデベロップメント株式会社 |
WealthPark Investment | WealthPark Alternative Investments株式会社 |
ちょこっと不動産 | 株式会社良栄 |
■工場・倉庫
COZUCHI | LAETOLI株式会社 |
CRE funding | 株式会社シーアールイー |
FUELオンラインファンド | FUEL株式会社 |
■ビル・商業施設
B-Den | 株式会社ビーロット |
BATSUNAGU | 株式会社リムズキャピタル |
bitREALRY | ビットリアルティ株式会社 |
COZUCHI | LAETOLI株式会社 |
CREAL | クリアル株式会社 |
DL FUNDING | FUEL株式会社 |
FUELオンラインファンド | FUEL株式会社 |
Joint α | 穴吹興産株式会社 |
ONIGIRI Funding | きらめき不動産株式会社 |
REISMファンズ | リズム株式会社 |
SOLS | 株式会社 不二興産 |
TASUKI FUNDS | 株式会社タスキ |
TECROWD | TECRA株式会社 |
TREC FUNDING | トーセイ株式会社 |
VICTORY FUND | カチデベロップメント株式会社 |
WealthPark Investment | WealthPark Alternative Investments株式会社 |
ゴコウファンド | 株式会社五黄不動産 |
ジャストフィット | シマダアセットパートナーズ株式会社 |
ちょこっと不動産 | 株式会社良栄 |
トモタク | 株式会社イーダブルジー |
利回り不動産 | 株式会社ワイズホールディングス |
わかちあいファンド | 株式会社日本プロパティシステムズ |
大家どっとこむ | 株式会社グローベルス |
利回りくん | 株式会社シーラ |
不動産クラウドファンディングカオスマップ|地方のファンド

■マンション
COZUCHI | LAETOLI株式会社 |
FANTAS Funding | FANTAS technology株式会社 |
FUNDROP | ONE DROP INVESTMENT 株式会社 |
Joint α | 穴吹興産株式会社 |
KORYO Funding | 香陵住販株式会社 |
PARTNERS Funding | 株式会社パートナーズ |
T’s Funding | タマキホーム株式会社 |
えんfunding | 株式会社えんホールデイングス |
ジャストフィット | シマダアセットパートナーズ株式会社 |
トモタク | 株式会社イーダブルジー |
プレファン | 株式会社プレサンスリアルタ |
みんなの年金 | 株式会社ネクサスエージェント |
利回り不動産 | 株式会社ワイズホールディングス |
わかちあいファンド | 株式会社日本プロパティシステムズ |
信長ファンディング | 株式会社ウッドフレンズ |
■アパート
COZUCHI | LAETOLI株式会社 |
FUELオンラインファンド | FUEL株式会社 |
FUNDROP | ONE DROP INVESTMENT 株式会社 |
KORYO Funding | 香陵住販株式会社 |
TSON FUNDING | 株式会社TSON |
トモタク | 株式会社イーダブルジー |
わかちあいファンド | 株式会社日本プロパティシステムズ |
信長ファンディング | 株式会社ウッドフレンズ |
■戸建て
BATSUNAGU | 株式会社リムズキャピタル |
TSON FUNDING | 株式会社TSON |
WealthPark Investment | WealthPark Alternative Investments株式会社 |
ダイムラーファンド | 株式会社ダイムラー・コーポレーション |
わかちあいファンド | 株式会社日本プロパティシステムズ |
利回りくん | 株式会社シーラ |
■土地
COZUCHI | LAETOLI株式会社 |
CREAL | クリアル株式会社 |
Joint α | 穴吹興産株式会社 |
WealthPark Investment | WealthPark Alternative Investments株式会社 |
利回りくん | 株式会社シーラ |
■ビル・商業施設
BATSUNAGU | 株式会社リムズキャピタル |
CREAL | クリアル株式会社 |
FUELオンラインファンド | FUEL株式会社 |
Joint α | 穴吹興産株式会社 |
SOLS | 株式会社 不二興産 |
WealthPark Investment | WealthPark Alternative Investments株式会社 |
トモタク | 株式会社イーダブルジー |
利回り不動産 | 株式会社ワイズホールディングス |
わかちあいファンド | 株式会社日本プロパティシステムズ |
不動産クラウドファンディングカオスマップ|海外のファンド

■マンション
TECROWD | TECRA株式会社 |
■戸建て
TECROWD | TECRA株式会社 |
■ビル・商業施設
TECROWD | TECRA株式会社 |